

- Το IC-7300 έχει 15 διακριτά φίλτρα διέλευσης ζώνης RF.
- Ενσωματωμένο αυτόματο Antenna Tuner που αποθηκεύει αυτόματα σε μνήμες τις ρυθμίσεις συντονισμού.
- Μεγάλη έγχρωμη οθόνη 4,3 ιντσών LCD TFT που προσφέρει διαισθητικό χειρισμό.
- Ο συνδυασμός του διακόπτη πολλαπλών κλήσεων και της οθόνης αφής προσφέρει γρήγορη και ομαλή λειτουργία.
- Υποδοχή κάρτας μνήμης SD για την αποθήκευση δεδομένων.
Άλλα χαρακτηριστικά:
• Νέο μικρόφωνο χεριού HM-219
• Αποτελεσματικός μεγάλος ανεμιστήρας ψύξης
• Ένας μετρητής πολλαπλών λειτουργιών
• 101 κανάλια μνήμης
• Προαιρετικό λογισμικό απομακρυσμένου ελέγχου IP RS-BA1
• CW λειτουργίες: Full break-in, αντίστροφη CW, αυτόματου συντονισμού CW
|
Προαιρετικά αξεσουάρ |
|
| IC-PW1EURO | HF 50 MHz 1 kW HF LINEAR AMPLIFIER Covers all HF and 50 MHz bands, provides clean, stable 1 kW output. Automatic antenna tuner and compact detachable controller are standard. 2 exciter inputs are available. (An optional OPC-599 is required.) |
| AH-2b | ANTENNA ELEMENT Automatic antenna tuner and compact detachable controller are standard. For mobile operation with the AH-4. All bands between 7-30 MHz can be matched |
| AH-4 | HF 50 MHz AUTOMATIC ANTENNA TUNER Covers 3.5-30 MHz with a 7 m (23 ft) or longer wire antenna. |
| AH-710 | FOLDED DIPOLE ANTENNA Covers from 2 to 30MHz. Has a PL-259 connector. Easy to assemble (non-kink construction). |
| AH-740 | AUTOMATIC TUNING ANTENNA Covers from 2.5 to 30MHz (amateur band).OPC-2321 is required |
| AH-5NV | NVIS KIT Fiberglass mobile mounting antenna element for use with AH-740. Covers from 2.2 to 30MHz (amateur band) with AH-740 |
| HM-219 | HAND MICROPHONE Same as that supplied with the radio. |
| PS-126 | DC POWER SUPPLY 13.8V DC, 25A max. output. |
| SP-23 | EXTERNAL SPEAKER 4 audio filters; headphone jack Max. input power: 5W |
| SP-33 | EXTERNAL SPEAKER Wooden box speaker. Max. input power: 5W |
| SP-34 | EXTERNAL SPEAKER 4 audio filters; headphone jack Max. input power: 5W |
| SP-35 | EXTERNAL SPEAKER Compact mobile external speaker. Max. input power: 7W (2m; 6.6ft cable) |
| SP-38 | HIGH QUALITY EXTERNAL SPEAKER |
| SM-30 | DESKTOP MICROPHONE Compact, lightweight electret desktop microphone. |
| SM-50 | DESKTOP MICROPHONE Dynamic desktop microphone Includes [UP/DOWN] switches and a low cut function |
| CT-17 | CI-V LEVEL CONVERTER For remote transceiver control from a PC equipped with an RS-232C port. |
| MB-118 | MOBILE MOUNTING BRACKET For mounting the radio in a vehicle. |
| MB-123 | Carrying handle |
| RS-BA1 | IP remote control software |
| RC-28 | USB REMOTE ENCODER For use with RS-BA1 |
| OPC-599 | CABLE ADAPTER Converts 13-pin ACC connector to 7-pin 8-pin ACC connector for connection with IC-PW1/EURO. |
| OPC-420 | CONTROL CABLE for connection with AH-4 (10m) |
| OPC-2321 | CONTROL CABLE for connection with AH-740 (6m) |
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
||
| Frequency range | Rx | 0.030 – 74.800MHz* |
| Tx | 1.830 – 1.850MHz, 3.500 – 3.800MHz | |
| 7.000 – 7.200MHz, 10.100 – 10.150MHz | ||
| 14.000 – 14.350MHz, 18.068 – 18.168MHz | ||
| 21.000 – 21.450MHz, 24.890 – 24.990MHz | ||
| 28.000 – 29.700MHz, 50.000 – 52.000MHz | ||
| 70.000 – 70.500MHz | ||
| *Guaranteed range: 0.500-29.999, 50.000-54.000 MHz and 70.000-70.500 MHz. | ||
| Mode | SSB, CW, RTTY, AM, FM | |
| No. of Channels | 101Ch. (99 regular, 2 scan edges) | |
| Antenna connector | SO-239 (50 Ohm) | |
| Power supply | 13.8V DC ±15 % | |
| Power consumption | TX | 21A (at 100W output power) |
| RX | 1.25A (Maximum audio) | |
| Stand-by | 0.9A typical | |
| Operating temp. range | -10°C to 60°C; 14°F to 140°F | |
| Frequency stability | < ±0.5ppm | |
| Frequency resolution | 1 Hz | |
| Dimensions | 240 x 94 x 238 mm (projections not included) | |
| Weight | 4.2 kg approx. | |
| TRANSMITTER | ||
| Output power | SSB, CW, RTTY | 2 ~ 100W (HF/50MHz), 2 ~ 50W (70MHz) |
| AM | 1 ~ 25W (HF/50MHz), 1 ~ 12.5W (70MHz) | |
| Modulation system | SSB | Digital PSN modulation |
| AM | Digital Low power modulation | |
| FM | Digital Reactance modulation | |
| Spurious emissions | HF bands | < -50dB |
| 50MHz band | < -63dB | |
| 70MHz band | < -60dB | |
| Carrier suppression | > 50dB | |
| Unwanted sideband | > 50dB | |
| Microphone connector | 600 Ohm | |
| RECEIVER | ||
| Receiver system | Direct Sampling Superheterodyne | |
| Intermediate frequencies | 36kHz | |
| Sensitivity HF: Preamp 1 ON, 50/70MHz: Preamp 2 ON |
SSB, CW (at 10dB S/N) |
0.16µV (1.8–29.995MHz) |
| 0.13µV (50MHz band) | ||
| 0.16µV (70MHz band) | ||
| AM (at 10dB S/N) |
12.6µV (0.5–1.8MHz) | |
| 2.0µV (1.8–29.995MHz) | ||
| 1.0µV (50MHz band – 70MHz band) | ||
| FM (at 12dB SINAD) |
0.5µV (28.0–29.7MHz) | |
| 0.25µV (50MHz band – 70MHz band) | ||
| Squelch sensitivity (Threshold) HF: Preamp 1 ON, 50/70MHz: Preamp 2 ON |
SSB | < 5.6µV |
| FM | < 0.3µV | |
| Selectivity (sharp filter shape) |
SSB | > 2.4kHz/-6dB |
| BW: 2.4kHz | < 3.4kHz/-40dB | |
| CW | > 500Hz/-6dB | |
| BW: 500Hz | < 900Hz/-40dB | |
| RTTY | > 500Hz/–6dB | |
| BW: 350Hz | < 800Hz/–40dB | |
| AM | > 6.0kHz/–6dB | |
| BW: 6kHz | < 10kHz/–40dB | |
| FM | > 12.0.0kHz/–6dB | |
| BW: 15kHz | < 22kHz/–40dB | |
| Audio output | > 2.5W at 10% distortion with an 8 Ohm load, 1kHz | |
| Spurious and image rejection rate |
HF: > 70dB 50/70MHz: > 70dB (Except for ADC Aliasing) |
|
| TUNER | ||
| Frequency range | 1.9 ~ 70MHz bands | |
| Matching impedance range | 16.7 Ohm ~ 150 Ohm unbalanced (VSWR better than 1:3) | |
| Tuning accuracy | VSWR 1:1.5 or less | |
| Tuning time | 2-3 seconds (Maximum 15 seconds) | |














Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.