Printing | |||
Print Method | Direct Thermal | ||
Print Speed | Min:50.8mm/s Max:152mm/s | ||
Resolution | 203dpi(8dots/mm) | ||
Interface | USB/USB+LAN+SERIAL/USB+BT/USB+WIFI/USB+LAN+SERIAL+WIFI/ BLUETOOTH | ||
Memory | |||
Input buffer | 2M | ||
NV Flash | 4M | ||
Fonts | |||
Font A | 12×24 | ||
Font B | 9×17 | ||
Chinese | GB18030,BIG5 24x24dots | ||
Japanese/Korea | Support | ||
User-defined | Support | ||
Graphics Symbologies | |||
Character size | 1Font 0 ~Font 8 | ||
Enlargement&Rotation | 1 ~10 times enlargement in both directions; 0°、90°、270°、360°rotation | ||
Graphics Processing | Support BMP/PCX/BAS files | ||
Barcode | |||
1D | CODE128 / 128M / EAN128 / CODE39 / 39C / 39S / CODE93 / EAN13 / EAN13+2 / EAN13+5 AN8 / EAN8+2 / EAN8+5 / 25 / 25C / CODABAR / POSTNET / UPC-A / UPCA+2 / UPCA+5 /UPC-E / UPCE+2 / UPC-E+5 / CPOST / MSI / MSIC / PLESSEY / ITF14 / EAN14 | ||
2D | PDF417/QR CODE/DATA MATRIX | ||
Sensors | |||
Print head temperature sensor | Thermal sensitive resistance | ||
Paper exists detection | Photoeletric sensor | ||
Power Supply | |||
Input | AC 100V-240V 50/60HZ | ||
Output | DC 24V/2.5A | ||
Paper | |||
Paper Type | Thermal Receipt Paper/Thermal label paper | ||
Paper Width | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | ||
Paper Thickness | 0.06~0.19mm | ||
Paper Width | 20mm-85mm | ||
Roll inner Diameter | 25mm ~ 38mm | ||
Roll external diameter | 85mm (MAX) | ||
Paper off | Tear off | ||
Physical Charateristics | |||
Working Condition | 5°C~45°C, 20%~80%RH | ||
Storage Condition | -40°C-55°C,≤93%RH(40°C) | ||
Dimensions | 193.5(L)X145(W)X135(H)cm | ||
Net weight | 1.0kg | Gross weight | 1.47 kg |
Reliability | |||
Printing head | 150KM | ||
Accessories | |||
data cable,power adaptor,power code,manual,paper separator | |||
Packing | |||
Individual box | Dimension 30X19X18cm(LXWXH) | 1unit/carton | |
Master carton | Dimension 62X36X52cm(LXWXH) | 12units/carton | |
OS | |||
Emulation | TSPL(Lable mode)/ ESC/POS(Receipt mode) | ||
Driver | Windows XP /Win7/Win8 /Win10/MAC/Linux | ||
SDK | Android, IOS |
ZYWELL ZY-609 Εκτυπωτής POS απόδειξης & παραγγελιων (Wi-fi)
180.00 €
- ZYWELL (USB, RS-232,Ethernet)
· Με οπτική και ηχητική ένδειξη παραλαβής παραγγελίας,
· Διαθέσιμοι και με Wi-Fi,
· Λειτουργία εκτύπωσης σειράς προτεραιότητας,
· Κατάλληλοι για εφαρμογές ασύρματης παραγγελιοληψίας, E-food, delivery, εμπορικές εφαρμογές,
· Βαρέως τύπου, εύκολη εφαρμογή εγκατάστασης
Εξαντλημένο
'Ατοκεσ δοσεισ
6 άτοκες δόσεις σε αγορές από 100€ και άνω
Αποστολή πανελλαδικά από 3€
με Courier για ογκομετρικό βάρος έως 3kg
Δωρεάν μεταφορικά άνω των 80€
έως 20 kg σε επιλεγμένα προϊόντα με την BOXNOW
Δωρεάν μεταφορικά άνω των 80€
για τα πρώτα 3 κιλά της παραγγελίας σου με Courier
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ 1,99€
με την BOXNOW σε επιλεγμενα προϊόντα έως 20 kg
Εγγύηση 100% καλής λειτουργίας
σε όλα μας τα προϊόντα
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.