G&G GP2000CDW COLOR LASER PRINTER (ΕΓΧΡΩΜΟΣ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ)
| ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ | G&G GP2000 CDW |
| PRINTING (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) | COLOR SINGLE-FUNCTION DUPLEX LASER PRINTER |
| FUNCTION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) | Color Single-function Duplex Laser Printer – PRINT |
| Print Speed (Ταχύτητα Εκτύπωσης) | 20ppm (A4) / 21ppm (Letter) |
| Print Speed Duplex (Ταχύτητα Εκτύπωσης Duplex) | 6ppm (A4) |
| Resolution (Ανάλυση Μέγιστο) | 600 x 600 dpi (Optical) |
| First Print Out Time (Χρόνος Πρώτης Εκτύπωσης) | Black: ≤10s, Color: ≤12s |
| Maximum Monthly Duty Cycle | 30.000 pages |
| Recommended Monthly Volume (Συνιστώμενη Ένταση Μηνιαίας Σελίδας) | 150 – 1.500 pages |
| Printer Language (Γλώσσες Εκτύπωσης) | GDI |
| Processor Speed (Ταχύτητα Επεξεργαστή) | 500 MHz |
| Memory (Μνήμη) | DDR3L 512 MB |
| Display | Ναι (LCD Οθόνη 2 Γραμμών) |
| Direct USB | Όχι |
| Συνδεσιμότητα | USB 2.0, Ethernet: IEEE 802.3 10/100Base-Tx, Wi-Fi: 2.4G |
| Wireless Network | Ναι |
| Mobile Printing: | G&G APP |
| Wi-Fi Function | Router mode: Supports Mobile Devices and PC Devices, Wi-Fi Direct: Supports Mobile Devices |
| Duplex Printing (Εκτύπωση Διπλής Όψεως) | Auto |
| PAPER HANDLING (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ) | |
| Paper Input Capacity (Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού) | 250 pages |
| Multipurpose Tray (Τροφοδότης Πολλαπλών Χρήσεων) | 1 page |
| Paper Output Capacity ( Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού) | 100 pages |
| Optional Tray (Πρόσθετος Τροφοδότης) | Όχι |
| Paper Output Full Dictation | |
| Media Types (Είδη Μέσων Εκτύπωσης) | Plain Paper, Colored Paper, Card Stock, Labels, Letterhead, Preprinted, Bond, Glossy, Light Paper, Heavy Paper, Rough & Cotton, Recycled, Envelope |
| Media Size (Μεγέθη Μέσων Εκτύπωσης) | A4,A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No. 10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2. Custom: Min. Size: 96mm x 148mm, Max. Size: 216mm x 356mm |
| Media Weight (Βάρος Μέσου Εκτύπωσης) | Standard Tray: 60-105g/m2, Multipurpose Tray: 60-200g/m2, Duplex: 70-105g/m2 |
| GENERAL | |
| Dimension (WxDxH) | 417 x 305 x 244 mm |
| Input Voltage (Τύπος Ρεύματος) | AC 220 – 240 V (±10%), 50/60Hz (±3Hz), 4A |
| Power Consumption (Κατανάλωση Ρεύματος) | Printing: ≤380W, Ready: ≤5W, Sleep Mode: ≤2W, Hibernate: ≤0.5W |
| Noise Level | Sleep/Hibernate/Ready/Idle: ≤30dBA, Print: ≤54dBA, Mute Mode Printing: ≤50dBA |
| Specified Operating Environment (Προτεινόμενες Συνθήκες Περιβάλλοντος) | Temperature Range: 10-32oC, Humidity Range: 20%-80, Altitude: 0-3.000 Meters |
| Operating System Compatibility (Συμβατότητα με Λειτουργικά Συστήματα) | Windows Server 2003/2008/2012/ XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 8.1/ Win 10 (32/64 Bit)/ Win 11 (32/64 Bit); Mac OS 10.7-10.14: Linux: Ubuntu 14.04/16.04/18.04/20.04/22.04 (32/64 Bit)/ iOS 11.0-16.0/ Android 6.0-12.0 |
| Mobile Operating System Compatibility (Συμβατότητα με Λειτουργικά Συστήματα Κινητής Τηλεφωνίας) | iOS 11.0 and above, Android 6.0 and above |
| Dimension (LxWxH) | 401 x 400 x 225 mm |
| Weight (Βάρος) | 15.30KG |
| Package Size (LxWxH) | 566 x 512 x 339 mm |
| Package Weight | 18.10KG |
| Περιεχόμενα Αρχικής Συσκευασίας Εκτυπωτή | Εκτυπωτής x 1 / 1.500 σελ. Starter Toner Black x 1 / 1.000 σελ. Starter Toner Cyan x 1 /1.000 σελ. Starter Toner Magenta x 1 /1.000 σελ. Starter Toner Yellow x 1 / USB interface cable x 1 / Καλώδιο Ρεύματος x 1 / CD-ROM x 1 / Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης x 1 |
| Product Guarantee | 2 years from invoice date |
| CONSUMABLE | |
| Cartridge Style | Toner Cartridge |
| Starter Toner Cartridge | GT-201K BLACK (1.500 pages) / GT-201C CYAN (1.000 pages) / GT-201M MAGENTA (1.000 pages) / GT-201Y YELLOW (1.000 pages) |
| Starter Drum / Standard Drum | Όχι |
| Standard Toner Cartridge | GT-201K BLACK (1.500 pages) / GT-201C CYAN (1.000 pages) / GT-201M MAGENTA (1.000 pages) / GT-201Y YELLOW (1.000 pages) – GT-201XK BLACK (3.000 pages) / GT-201XC CYAN (2.500 pages) / GT-201XM MAGENTA (2.500 pages) / GT-201XY YELLOW (2.500 pages) |
| Waste Toner Bottle Capacity | GWT-201: 15k |
| Επισημάνσεις: (1) Η χωρητικότητα των τόνερ βασίζεται στο πρότυπο ISO 19752 |
| Επισημάνσεις: (2) Η διάρκεια ζωής του Drum Unit βασίζεται στον μέσο όρο χρήσης 3 σελίδων γράμμα/ Α4 μέγεθος ανά εκτυπωτική εργασία με 5% κάλυψη. |
| Ο πραγματικός χρόνος διάρκειας ζωής ενδέχεται να διαφέρει, καθώς καθορίζεται από τις διάφορες εκτυπωτικές συνήθειες του χρήστη και του εκάστοτε εκτυπωτικού περιβάλλοντος. |
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΙΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΩΛΗΤΗ ΣΑΣ.
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ DRIVERS ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ CD ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΑΠΟ ΤΑ WINDOWS, KAI OXI ME TΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, NINESTAR CORPORATION, ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ DRIVERS, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΣΑΣ.
https://www.ggimage.com/zh-en/Printers/G_G_Laser_Printers/
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ
| Color | |
| Χρώμα | COLOR LASER PRINTER |
| Σελίδες | |
| Σελίδες 5% Κάλυψη | ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
--> TONER --> WASTE TONER BOTTLE ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: --> TONER 1. GT-201K BLACK (1.500 pages), 5. GT-201XK BLACK (3.000 pages), --> WASTE TONER BOTTLE 1. GWT-201 (15.000 pages) |





















