Τεχνικά χαρακτηριστικά:
| Temperature range | in motion | -5°C till +70°C | |
| Frequency range | F max. | [GHz] | 3 |
| Insulation resistance | R iso | [MOhm/km] | 10000 |
| Mutal capacitance | [Ohm/km] | 155 | |
| Attenuation | 100 MHz | [dB / 100 m] | 9 |
| Capacitance | C | [NF/km] | 45 |
| Rel. velocity ratio | V rel | % | 83 |
| Electric strength | 50 Hz | [KV] eff. | 3 |
| Bending radius | min. | v [mm] | 30 |
| Operating peak voltage | [kV] | 1,1 |








Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.